Zu jedem Buchstaben ist in Klammern der dazu gehörige dezimale Unicode-Wert angegeben. Die Farben zeigen an, für welche Top-Level-Domains die Sonderzeichen zugelassen sind (Quellen: DENIC, nic.at und SWITCH)
| .de + .at + .ch Domains | .de + .at Domains | .de Domains |
| Vokale | a | e | i | o | u | y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravis | à (224) | è (232) | ì (236) | ò (242) | ù (249) | |
| Akut | á (225) | é (233) | í (237) | ó (243) | ú (250) | ý (253) |
| Zirkumflex | â (226) | ê (234) | î (238) | ô (244) | û (251) | ŷ (375) |
| Tilde | ã (227) | ĩ (297) | õ (245) | ũ (361) | ||
| Diärese (Umlaut) | ä (228) | ë (235) | ï (239) | ö (246) | ü (252) | ÿ (255) |
| Querstrich | ø (248) | |||||
| Ring | å (229) | ů (367) | ||||
| Ligatur | æ (230) | œ (339) | ||||
| Macron | ā (257) | ē (275) | ī (299) | ō (333) | ū (363) | |
| Brevis | ă (259) | ĕ (277) | ĭ (301) | ŏ (335) | ŭ (365) | |
| Doppel-Akut | ő (337) | ű (369) | ||||
| Punkt | ė (279) | |||||
| Ogonek | ą (261) | ę (281) | į (303) | ų (371) | ||
| Caron | ě (283) | |||||
| Ohne Punkt | ı (305) |
| Konsonanten I | c | d | g | h | j | k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akut | ć (263) | |||||
| Zirkumflex | ĉ (265) | ĝ (285) | ĥ (293) | ĵ (309) | ||
| Brevis | ğ (287) | |||||
| Punkt | ċ (267) | ġ (289) | ||||
| Cedille | ç (231) | ģ (291) | ķ (311) | |||
| Caron | č (269) | ď (271) | ||||
| Querstrich | đ (273) | ħ (295) |
| Konsonanten II | l | n | r | s | t | w | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akut | ĺ (314) | ń (324) | ŕ (341) | ś (347) | ź (378) | ||
| Zirkumflex | ŝ (349) | ŵ (373) | |||||
| Tilde | ñ (241) | ||||||
| Punkt | ż (380) | ||||||
| Cedille | ļ (316) | ņ (326) | ŗ (343) | ş (351) | ţ (355) | ||
| Caron | ľ (318) | ň (328) | ř (345) | š (353) | ť (357) | ž (382) | |
| Querstrich | ŧ (359) |
| Konsonanten III | Eth | Thorn | Kra | Eng |
|---|---|---|---|---|
| ð (240) | þ (254) | ĸ (312) | ŋ (331) |
