Im folgenden gebe ich einen Überblick über die Browser-Kennungen der wichtigsten Browser. Die Kennung deines eigenen Browsers kannst du hier sehen. Weiterführende Fragen zu den HTTP-User-Agent-Kennungen von Browsern wie auch von Robots können in meinem Forum zur Traffic-Analyse gestellt werden.
Netscape
Die Browser-Kennung des alten Netscape Navigator - d.h. bis einschließlich Version 4.80 - lautete Mozilla; da Netscape Ende der Neunziger Jahre eine marktbeherrschende Stellung auf dem Browser-Markt innehatte, wurde bei anderen Browsern angegeben zu welcher Netscape Version diese kompatibel sind, so auch beim größten Konkurrenten Internet Explorer. Die letzte Version des alten Netscape mit der Versionsnummer 5 wurde nicht zuende entwickelt. Die Browserkennung Mozilla/5.0 übernahm der Nachfolge-Browser Mozilla, auf dem auch die neueren Netscape Versionen 6 und 7 basieren, siehe unter Gecko Browser. Der Zwitter Netscape 8 schließlich benutzt wahlweise den Gecko-Browser Mozilla Firefox oder den Internet Explorer.
| Browser-Kennung (Beispiele) | Browser-Version | Betriebssystem |
|---|---|---|
| Mozilla/3.01Gold (Macintosh; I; 68K) | Netscape 3.01 Gold | Mac OS |
| Mozilla/4.08 (Win95; I) | Netscape 4.08 | Windows 95 |
| Mozilla/4.61 [de] (OS/2; U) | Netscape 4.61 | OS/2 |
| Mozilla/4.78 [en] (X11; U; Linux 2.4.10-4GB i686) | Netscape 4.78 | Linux |
Internet Explorer
Da Ende der Neunziger Jahre der Netscape Navigator den Browser-Markt noch dominierte, gab der User Agent des Internet Explorer als erstes an, zu welcher Netscape Version der Microsoft Browser kompatibel ist (compatible); auch neuere Versionen des Internet Explorers identifizieren sich immer noch als kompatibel zu Netscape 4, obwohl der Internet Explorer den alten Netscape zwischenzeitlich sowohl in technischer Hinsicht als auch vom Marktanteil weit hinter sich gelassen hat. Das eigentliche Kennzeichen des Internet Explorers folgt in Klammern erst an zweiter Stelle: MSIE.
| Browser-Kennung (Beispiele) | Browser-Version | Betriebssystem |
|---|---|---|
| Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0; Windows 95) | Internet Explorer 3.0 | Windows 95 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | Internet Explorer 4.01 | Windows 98 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | Internet Explorer 5.01 | Windows 2000 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC) | Internet Explorer 5.17 | Mac OS |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.23; Mac_PowerPC) | Internet Explorer 5.23 | Mac OS |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90) | Internet Explorer 5.5 | Windows 98 |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | Internet Explorer 6 | Windows XP |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) | Internet Explorer 7 | Windows Vista |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) | Internet Explorer 8 | Windows XP |
Gecko Browser
Mozilla und andere Gecko Browser haben die Versionsnummer 5 der Browser-Kennung des alten Netscape Navigators als eigenes Kennzeichen übernommen: Mozilla/5.0. Einige Logfile-Analyse-Programme interpretieren den User Agent der Gecko Browser deswegen fälschlicherweise als Netscape 5 (eine Version, die nicht veröffentlicht wurde). Die Versionsangabe des Mozillas erfolgt dann hinter dem Kürzel rv. Andere Gecko Browser, wie die neueren Netscape Versionen oder Mozilla Firefox, geben - meistens am Ende des User Agents - noch ihren Name und ihre eigene Versionsnummer an.
| Browser-Kennung (Beispiele) | Browser-Version | Betriebssystem |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de-AT; rv:1.2.1) Gecko/20021204 | Mozilla 1.2.1 | Linux |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-AT; rv:1.7) Gecko/20040608 | Mozilla 1.7 | Windows 2000 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-AT; rv:1.8.1.6) Gecko/20070802 SeaMonkey/1.1.4 | SeaMonkey 1.1.4 | Windows 2000 |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.5) Gecko/20031007 Firebird/0.7 | Firebird 0.7 | Linux |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko/20040803 Firefox/0.9.3 | Firefox 0.9.3 | Windows XP |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Gecko/20060111 Firefox/1.5.0.1 | Firefox/1.5.0.1 | Windows XP |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7 | Firefox/2.0.0.7 | Windows XP |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.2) Gecko/2008091700 SUSE/3.0.2-5.2 Firefox/3.0.2 | Firefox/3.0.2 | Linux |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:0.9.4.1) Gecko/20020508 Netscape6/6.2.3 | Netscape 6.2.3 | Windows 2000 |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.4) Gecko/20030619 Netscape/7.1 (ax) | Netscape 7.1 | Windows XP |
| Mozilla/5.0 Galeon/1.2.7 (X11; Linux i686; U;) Gecko/20030131 | Galeon 1.2.7 | Linux |
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.3) Gecko/20040924 Epiphany/1.4.4 (Ubuntu) | Epiphany 1.4.4 | Linux |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; de; rv:1.8.1.4) Gecko/20070509 Camino/1.5 (MultiLang) | Camino 1.5 | Mac OS X |
KHTML und Webkit Browser
Die KHTML Browser verweisen in ihren Kennungen auf die Kompatibilität zu den Gecko Browsern, der Linux Browser Konqueror durch das Attribut compatible, der Apple-Browser Safari durch den Zusatz like Gecko. Beide Browser geben zusätzlich Namen und eine (Versions-)Nummer an; bei Safari handelt es sich hierbei zwar nur um die Build-Nummer, anhand dieser kann die eigentliche Versions-Nummer aber hergeleitet werden.
| Browser-Kennung (Beispiele) | Browser-Version | Betriebssystem |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.2.1; Linux) | Konqueror 2.2.1 | Linux |
| Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko). | Konqueror 3.5 | Linux |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.7 | Safari 1.0 | Mac OS X |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/125.2 (KHTML, like Gecko) Safari/125.8 | Safari 1.2 | Mac OS X |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/417.9 (KHTML, like Gecko) Safari/417.8 | Safari 2.0.3 | Mac OS X |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de) AppleWebKit/522.15.5 (KHTML, like Gecko) Version/3.0.3 Safari/522.15.5 | Safari 3.0.3 | Windows XP |
| Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-US) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) OmniWeb/v558.46 | OmniWeb | Mac OS X |
| Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.27 Safari/525.13 | Chrome 0.2 | Windows XP |
Opera
Opera identifiziert sich über die Browser-Kennung Opera; alternativ kann auch der User Agent anderer Browser übermittelt werden, wahlweise mit dem Zusatz Opera. Ab Version 9.60 wird zusätzlich die Version der Rendering-Engine Presto aufgeführt
| Browser-Kennung (Beispiele) | Browser-Version | Betriebssystem |
|---|---|---|
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) Opera 5.12 [de] | Opera 5.12 (!) | Windows 98 |
| Opera/6.05 (Windows XP; U) [de] | Opera 6.05 | Windows XP |
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; X11; Linux i686) Opera 7.23 [de] | Opera 7.23 (!) | Linux |
| Opera/7.51 (X11; SunOS sun4u; U) [de] | Opera 7.51 | Sun OS |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; U) Opera 8.51 [de] | Opera 8.51 (!) | Windows XP |
| Opera/9.60 (X11; Linux i686; U; de) Presto/2.1.1 | Opera 9.60 | Linux |
Sonstige Browser
| Browser-Kennung (Beispiele) | Browser-Version | Betriebssystem |
|---|---|---|
| Lynx/2.8.6rel.4 libwww-FM/2.14 | Lynx 2.8.6 | |
| amaya/8.2+ libwww/5.4.0 | amaya 8.2 | |
| iCab/2.9.6 (Macintosh; U; PPC) | iCab 2.9.6 | Mac OS |
