Browser-Statistik

Statistik der Domains joergkrusesweb.de und rauch-a.de
FF = Firefox, IE = Internet Explorer, Safari = Safari + Android Browser
alle Angaben in Prozent

2012

Monat FF Safari Chrome IE 9 IE 8 Opera IE 7
2012-12 50 18 12 8 8 4 1
2012-11 45 18 12 10 9 4 3
2012-10 50 15 15 6 10 4 1
2012-09 47 15 15 11 8 3 1
2012-08 51 13 16 8 7 2 2
2012-07 51 16 15 4 9 3 3
2012-06 47 14 17 5 11 3 2
2012-05 47 18 14 8 10 2 1
2012-04 46 15 17 5 10 4 3
2012-03 44 12 19 6 12 3 4
2012-02 48 12 15 6 13 2 3
2012-01 51 11 11 6 13 3 5

2011

Monat FF IE 8 Chrome Safari IE 7 Opera IE 9
2011-12 52 14 12 9 5 4 3
2011-11 53 12 14 8 5 4 3
2011-10 55 12 13 7 4 4 5
2011-09 53 13 13 7 5 3 6
2011-08 49 17 9 7 5 4 6
2011-07 46 19 7 9 7 3 6
2011-06 51 20 6 7 8 3 3
2011-05 52 18 5 9 8 3 2
2011-04 44 24 8 9 7 2 2
2011-03 50 24 7 6 6 4 1
2011-02 55 20 6 5 8 3
2011-01 55 23 5 6 6 4

2010

Monat FF IE 8 IE 7 Safari Chrome Opera IE 6
2010-12 56 23 8 5 4 3
2010-11 53 24 10 6 3 2
2010-10 55 22 11 5 4 1
2010-09 52 25 9 6 3 1 1
2010-08 55 25 9 5 2 1 2
2010-07 56 24 7 6 2 2 3
2010-06 56 20 9 7 2 1 4
2010-05 59 21 8 4 1 2 4
2010-04 57 21 9 4 3 3 3
2010-03 59 21 6 4 2 4 4
2010-02 62 19 8 3 1 3 4
2010-01 57 22 11 2 1 3 4

2009

Monat FF IE 8 IE 7 IE 6 Opera Safari Chrome
2009-12 56 17 11 5 4 4 1
2009-11 53 18 14 4 4 4 1
2009-10 51 18 16 4 3 3 2
2009-09 56 14 15 6 3 3 2
2009-08 56 11 14 10 3 3 1
2009-07 54 11 15 7 5 4 2
2009-06 51 8 21 10 5 3 1
2009-05 51 3 27 11 3 3 1
2009-04 51 1 26 12 4 3 1
2009-03 50 1 28 13 3 3 1
2009-02 48 1 31 15 3 2
2009-01 47 30 16 4 2

2008

Monat FF IE 7 IE 6 Safari Opera Chrome
2008-12 44 29 18 3 3 1
2008-11 43 32 17 3 2 1
2008-10 43 33 17 2 3
2008-09 44 34 17 2 2 1